Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
« Назад№351 - №400 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0351 Прыжки по буквам Динамическое программирование   56% 72% 1318
0352 Дробь Рекурсия, перебор   39% 86% 3032
0353 Треугольники Геометрия   41% 43% 970
0354 Разложение на простые множители Целочисленная арифметика Да 27% 84% 10898
0355 Перестановки - 2 Рекурсия, перебор   46% 91% 4787
0356 Копилка Динамическое программирование   49% 87% 1804
0357 Делимость на 11 Целочисленная арифметика   22% 87% 13542
0358 Забор в парке Целочисленная арифметика   42% 86% 1651
0359 Змейка - 2 Математическое моделирование   38% 79% 1258
0360 Максимальная тройка Двумерные массивы   33% 44% 1194
0361 Подстроки из одинаковых букв Разбор строк   32% 92% 1982
0362 Открытка и конверт Геометрия   50% 46% 838
0363 Длинное произведение Длинная арифметика Да 46% 86% 7761
0364 Совершенные числа Целочисленная арифметика   51% 76% 2713
0365 Разложение на слагаемые Рекурсия, перебор   54% 90% 2254
0366 Выражение Рекурсия, перебор   56% 58% 1926
0367 Степень - 2 Длинная арифметика Да 45% 82% 6287
0368 Маршрут Динамическое программирование   38% 89% 3533
0369 Гангстеры Динамическое программирование   44% 88% 1365
0370 Площадь многоугольника Геометрия   48% 80% 2863
0371 Дружественные числа Целочисленная арифметика   58% 80% 2277
0372 Скобки - 2 Рекурсия, перебор   52% 83% 1360
0373 Маршрут - 2 Динамическое программирование   47% 84% 1156
0374 Выпуклая оболочка - 2 Геометрия   55% 83% 1455
0375 Системы счисления Длинная арифметика   53% 69% 1045
0376 День рождения - 2 Математическое моделирование   32% 84% 1504
0377 Закраска прямой Сортировка и последовательности   48% 79% 1927
0378 Суммы Динамическое программирование   47% 89% 1743
0379 Игра с датой Динамическое программирование   54% 81% 871
0380 Площадь прямоугольников Геометрия   50% 68% 756
0381 Lines Теория графов   43% 86% 2735
0382 Покраска лабиринта Теория графов   46% 88% 2839
0383 Красивые числа - 2 Целочисленная арифметика   26% 90% 4953
0384 Числа Фибоначчи - 3 Целочисленная арифметика   52% 70% 5152
0385 Развлечения с измерителем Структуры данных   28% 89% 3176
0386 Генерация тестов Математическое моделирование   37% 84% 1074
0387 Левая рекурсия Задачи для начинающих   20% 96% 10003
0388 Седловые точки Двумерные массивы   28% 73% 4343
0389 К коду Грея Математическое моделирование   50% 64% 301
0390 Треугольная область Геометрия   41% 93% 2078
0391 Взлом хеш-функции Математическое моделирование   35% 89% 1507
0392 Сдвиг перестановки Сортировка и последовательности   24% 89% 10240
0393 Плейлист Сортировка и последовательности   48% 81% 512
0394 Апельсины Целочисленная арифметика   26% 74% 11478
0395 Произведение цифр - 2 Целочисленная арифметика   28% 92% 4386
0396 Точки и отрезки Сортировка и последовательности   62% 66% 1067
0397 Качество строки Разбор строк   52% 77% 861
0398 Сумма - 2 Рекурсия, перебор   30% 78% 5021
0399 Жук Математическое моделирование Да 30% 57% 860
0400 Коробка Рекурсия, перебор Да 37% 56% 1586
« Назад№351 - №400 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2026, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru