Школа программиста

Забыли пароль?
[задачи] [курсы] [олимпиады] [регистрация]
Логин:   Пароль:    
Скрыть меню
О школе
Правила
Олимпиады
Фотоальбом
Гостевая
Форум
Архив олимпиад
Архив задач
Состояние системы
Рейтинг
Курсы
Новичкам
Работа в системе
Курсы ККДП
Дистрибутивы
Статьи
Ссылки


 
Поиск:Тема: 
[Все задачи на одной странице]
№1 - №50 из 1000Вперед »
ID Задача Тема Разбор Сложность Решаемость Принято
0661 «Стабильный» интернет Динамическое программирование   55% 65% 199
0040 2^N Длинная арифметика   30% 85% 23071
0752 2-3 Дерево Комбинаторика   61% 55% 127
0516 2-простое число Целочисленная арифметика   28% 78% 3581
0109 A / B Длинная арифметика   43% 46% 2131
0927 A + B = C Динамическое программирование   47% 55% 363
0145 A div B Длинная арифметика Да 40% 86% 10842
0144 A*B Длинная арифметика Да 37% 86% 15577
0001 A+B Задачи для начинающих Да 2% 90% 223103
0143 A-B Длинная арифметика Да 44% 85% 14898
0857 Abracadabra Разбор строк   59% 69% 515
0633 ACM World Finals Задачи для начинающих   20% 66% 8063
0703 ACM-шахматы Теория графов   54% 90% 202
0259 A-функция от строчки Динамическое программирование   59% 71% 634
0628 Clear World and Brothers Геометрия   46% 85% 420
0904 Crimsonland Геометрия   56% 74% 87
0991 ePig Математическое моделирование   50% 62% 105
0248 EuroEnglish Разбор строк   55% 71% 533
0662 Green Darts Разное   75% 29% 94
0657 Hello space! Целочисленная арифметика   60% 57% 82
0636 Java Challenge Теория графов   56% 77% 124
0270 Java vs C++ Разбор строк   34% 77% 2453
0056 Jивой Jурнал Сортировка и последовательности   29% 87% 4477
0498 K-перестановки Рекурсия, перебор   44% 94% 3446
0381 Lines Теория графов   43% 86% 2746
0426 Lines - 2 Теория графов   48% 89% 3170
0751 Money, money, money Целочисленная арифметика   31% 81% 725
0637 NEERC Задачи для начинающих Да 17% 93% 13519
0672 N-значные числа Целочисленная арифметика   32% 80% 1448
0673 N-значные числа - 2 Рекурсия, перебор   52% 75% 542
0069 N-угольное колесо Геометрия   28% 77% 4378
0428 SMS Динамическое программирование   74% 76% 363
0625 SMS - 2 Математическое моделирование   50% 65% 218
0640 Test-The-Best Геометрия   50% 85% 193
0639 TopCoder Сортировка и последовательности   25% 81% 4273
0941 Unix Системы счисления   29% 92% 5895
0870 URL Validator Разбор строк   55% 53% 64
0707 Zuma Теория графов   60% 54% 63
0666 Абракадабра Динамическое программирование   41% 66% 1207
0913 Автобус Математическое моделирование   39% 67% 263
0233 Автобусная экскурсия Задачи для начинающих Да 14% 92% 48668
0134 Автобусы Теория графов   50% 87% 2917
0667 Автобусы - 2 Задачи для начинающих   28% 60% 4304
0871 Автогонки Теория графов   35% 82% 1103
0473 Автомобильные пробки Динамическое программирование   48% 81% 1093
0785 Автоморфные числа Целочисленная арифметика   26% 90% 2631
0500 Агент Динамическое программирование   34% 85% 4014
0647 Адаптивный поиск Структуры данных   65% 83% 734
0507 Адронный коллайдер Теория графов   54% 75% 217
0648 Азартный Шрэк Сортировка и последовательности   25% 96% 14197
№1 - №50 из 1000Вперед »

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Красноярский краевой Дворец пионеров, (c)2006 - 2026, ИНН 246305493507, E-mail: admin@acmp.ru